StarCraft 2 Progaming Statistics and Predictions
This period started on Oct. 11, 2018 and ended on Oct. 24, 2018.
| Old rtg. | Opposition | Expected score | Actual score | Performance | New rtg. | Adjustment | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vP | 1210 | 1014 | 1.2 | – | 0.8 | 0.0 | – | 2.0 | –∞ | 1143 | –67 |
| vT | 1612 | 982 | 3.0 | – | 1.0 | 2.0 | – | 2.0 | 984 | 1547 | –65 |
| vZ | 1344 | 1256 | 5.9 | – | 5.1 | 3.0 | – | 8.0 | 636 | 1261 | –84 |
| All | 1389 | 1163 | 10.0 | – | 7.0 | 5.0 | – | 12.0 | N/A | 1317 | –72 |
| Date | Rating | Player A | Score | Player B | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/23/2018 | 1344 |
PSiArc
|
1–2 |
YouNai
|
666 |
|
| 10/21/2018 | 1344 |
PSiArc
|
1–2 |
Winter
|
1838 |
|
| 10/18/2018 | 1344 |
PSiArc
|
0–2 |
바이올로지
|
1200 |
|
| 10/16/2018 | 1210 |
PSiArc
|
0–2 |
Migi
|
1014 |
|
| 10/16/2018 | 1612 |
PSiArc
|
2–0 |
Legendk
|
763 |
|
| 10/14/2018 | 1344 |
PSiArc
|
1–2 |
Vaisravana
|
1302 |
|
| 10/11/2018 | 1612 |
PSiArc
|
0–2 |
Kizaru
|
1200 |
|