StarCraft 2 Progaming Statistics and Predictions
LiuLi Cup Big LiuLi Cup #2 UB Ro16 | hide (8) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3063 | Rogue | 2–1 | Ryung | 2597 | ||
3140 | SHIN | 0–2 | MaxPax | 3555 | ||
2659 | Firefly | 0–2 | herO | 3238 | ||
2966 | NightMare | 2–1 | ByuN | 3204 | ||
3847 | Clem | 2–1 | Classic | 3094 | ||
3126 | Cure | 2–0 | Creator | 2914 | ||
3217 | Oliveira | 1–2 | GuMiho | 3074 | ||
3431 | Dark | 2–1 | Trap | 2902 | ||
Sunrise Cup 2024 Fall Qualifier #2 Ro16 | hide (2) | |||||
1048 | 棒棒鸡 | 2–0 | 童童 | 965 | ||
1128 | 南玖 | 2–0 | 键盘冒毒奶 | |||
Sunrise Cup 2024 Fall Qualifier #2 Ro8 | hide (4) | |||||
963 | 古明地觉 | 2–0 | 棒棒鸡 | 1063 | ||
1197 | Fenix | 2–0 | 雨何时会停 | 990 | ||
1112 | 月野鹿 | 0–2 | 南玖 | 1128 | ||
1090 | Ear | 0–2 | Silky | 1852 | ||
Sunrise Cup 2024 Fall Qualifier #2 Ro4 | hide (1) | |||||
930 | 古明地觉 | 1–3 | Fenix | 1197 |
Notice something missing? We're always looking for people to help populate our database!